產(chǎn)品簡介
托輥組是帶式輸送機(jī)上一個(gè)重要部件,使用數(shù)量最多,起到膠帶和物料的支承作用。它的性能優(yōu)劣是輸送機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)的一個(gè)重要因素。
詳情描述
托輥組設(shè)計(jì)用于輸送散裝材料。槽角: 10°、20°、30°、35°、45°、60°等,也可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)。安裝間距在1000到1200mm之間。也可以根據(jù)用戶的具體要求進(jìn)行調(diào)整。承載托輥組包含槽型托輥組、緩沖托輥組、吊掛托輥組和上調(diào)偏托輥組。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
我們的產(chǎn)品遵守嚴(yán)格的國家標(biāo)準(zhǔn),確保操作的可靠性、耐用性和安全性。我們遵守 CEMA、ISO、DIN、JIS、DTII等行業(yè)法規(guī),以保證我們產(chǎn)品的最高質(zhì)量和性能。
托輥主要參數(shù)表 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)直徑 | 長度范圍(毫米) | 軸承類型(最小-最大) | 殼體壁厚 | |
毫米 | 英寸 | |||
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 | 2.0毫米-3.75毫米 |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 205 | 3.0毫米-4.0毫米 |
89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | 3.0毫米-4.0毫米 |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 205 305 | 3.0毫米-4.0毫米 |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 3.0毫米-4.0毫米 |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6205 206 305 306 | 3.0毫米-4.5毫米 |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 3.0毫米-4.5毫米 |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 3.5毫米-4.5毫米 |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 3.5毫米-4.5毫米 |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.5毫米-4.5毫米 |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.0毫米-4.5毫米 |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 305 306 307 308 | 3.5毫米-6.0毫米 |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 3.5毫米-6.0毫米 |
190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 4.0毫米-6.0毫米 |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 307 308 309 310 | 4.0毫米-6.0毫米 |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 309 310 | 4.0毫米-6.0毫米 |
帶寬 (MM) | D | L | d或軸承型號(hào) | A | E | C | H | H1 | H2 | P | Q | S | a° | 安裝孔徑 |
你可以提供產(chǎn)品圖號(hào)、也可以提供以上尺寸參數(shù)、最好的方式是你有產(chǎn)品的圖紙。 |
手機(jī):13483852999
電話:0317-5128131/5128282
郵箱:info@hebeiaohua.com
sales@hebeiaohua.com
sales1@hebeiaohua.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣東外環(huán)10號(hào)